| No | Date | Place | Teams | WP | LP | SV | Score | HR | Star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/20/00 | Kane County | East-West | Bryan Moore | John Webb | Juan Padilla | 5-3 | Brian Ward | Matt Padgett |
| 1 | 6/19/01 | Dayton | East-West | Jory Coughenhour | Chad Wiles | 7-3 | T.J. Soto | T.J. Soto | |
| 1 | 6/18/02 | Lansing | East-West | Jerrod Fuell | Jon Rouwenhorst | 6-3 | Jeff Mathis | Steve Checksfield (MIC) | |
| 1 | 6/17/03 | West Michigan | East-West | Dale Thayer | Manny Parra | 5-4 | Keith Butler (LAN) | ||
| 2 | 6/22/04 | Cedar Rapids | East-West | Ryan Feierabend | Dirk Hayhurst | Jairo Garcia | W 6-3 | Brenden Ryan, Willie Vasquez |
Mitch Maier (BUR) |
| 3 | 6/21/05 | Peoria | East-West | A.J. Shappi | Luis Cota | E 4-2 | Jereme Milons (SB) | ||
| 4 | 6/20/06 | Quad City | East-West | Jacob McGee | Jaime Garcia | E 7-1 | Jay Bruce | Jay Bruce (DAY) | |
| 5 | 6/19/07 | Kane County | East-West | Clayton Kershaw | Omar Poveda | E 8-2 | Matt Sweeney | Deik Scram (WM) | |
| 6 | 6/17/08 | Midland | East-West | Blake Parker | Miguel Ramirez | W 5-4 (10) | Tim Smith | Tim Smith (CLI) |